15e journée
1. | C. TÉVEZ | ![]() |
9 (2 p.) | 22 nov. 2014 | 14 (0,64 b/m) |
2. | M. ICARDI | ![]() |
8 (2 p.) | 07 déc. 2014 | 15 (0,53 b/m) |
. | J. MENEZ ![]() |
![]() |
8 (4 p.) | (+1) le 14 déc. 2014 | 15 (0,53 b/m) |
. | J. CALLEJÓN | ![]() |
8 | 01 nov. 2014 | 15 (0,53 b/m) |
. | A. DI NATALE | ![]() |
8 | (+1) le 14 déc. 2014 | 14 (0,57 b/m) |
6. | G. HIGUAÍN | ![]() |
7 (1 p.) | 23 nov. 2014 | 15 (0,47 b/m) |
. | P. DYBALA | ![]() |
7 (1 p.) | 06 déc. 2014 | 15 (0,47 b/m) |
14e journée
Pl. | Joueur | Equipe | But(s) | Dernier(s) but(s) | Matchs |
---|---|---|---|---|---|
1. | C. TÉVEZ | ![]() |
9 (2 p.) | 22 nov. 2014 | 13 (0,69 b/m) |
2. | M. ICARDI | ![]() |
8 (2 p.) | (+1) le 07 déc. 2014 | 14 (0,57 b/m) |
. | J. CALLEJÓN | ![]() |
8 | 01 nov. 2014 | 14 (0,57 b/m) |
4. | J. MENEZ ![]() |
![]() |
7 (4 p.) | 30 nov. 2014 | 14 (0,50 b/m) |
. | G. HIGUAÍN | ![]() |
7 (1 p.) | 23 nov. 2014 | 14 (0,50 b/m) |
. | P. DYBALA | ![]() |
7 (1 p.) | 06 déc. 2014 | 14 (0,50 b/m) |
. | A. DI NATALE | ![]() |
7 | 23 nov. 2014 | 13 (0,54 b/m) |
8. | A. LJAJIC | ![]() |
6 (1 p.) | 06 déc. 2014 | 12 (0,50 b/m) |
12e journée
Joueur | Équipe | B. | Pen | MJ | Min | Buts/min | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Tévez | ![]() |
Juventus | 9 | 2 | 11 | 870 | / 97 Min |
2 | José Callejón | ![]() |
Naples | 8 | 0 | 12 | 979 | / 122 Min |
3 | Antonio Di Natale | ![]() |
Udinese | 7 | 0 | 11 | 886 | / 127 Min |
4 | Gonzalo Higuaín | ![]() |
Naples | 7 | 1 | 12 | 981 | / 140 Min |
5 | Mauro Icardi | ![]() |
Internazionale | 7 | 2 | 12 | 945 | / 135 Min |
6 | Filip Djordjevic | ![]() |
Lazio | 6 | 0 | 12 | 817 | / 136 Min |
7 | Keisuke Honda | ![]() |
Milan AC | 6 | 0 | 12 | 877 | / 146 Min |